1、三元牌凝胶型强酸阳离子交换树脂
三元牌 | 水份% | 湿真密度 g/ml |
湿视密度 g/ml |
磨后圆球率% | 体积交换容量 mmol/ml | 最高使用温度℃ | PH 使用范围 | 出厂型式 | 粒度 | 主要用途 |
001×4 | 55-65 | 1.15-1.20 | 0.75-0.85 | 90 | 1.4 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 纯水高纯水制备,抗生素提炼等 |
001×4H | 58-65 | 1.10-1.20 | 0.72-0.80 | 90 | 1.25 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 纯水高纯水制备,味精,氨基酸,抗生素提炼等 |
001×7(R) | 45-55 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 85 | 1.7 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.40mm | 国标软化水专用 |
001×7 | 45-50 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 1.9 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 纯水高纯水制备,味精,氨基酸,抗生素提炼等 |
001×7H | 45-56 | 1.17-1.25 | 0.73-0.83 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 纯水高纯水制备,味精,氨基酸,抗生素提炼等 |
001×7FC | 45-50 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 1.9 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.45-1.25mm | 电厂浮动床专用 |
001×7MB | 45-50 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 1.9 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.5-1.25mm | 电厂混合床专用 |
001×8 | 43-48 | 1.24-1.30 | 0.77-0.88 | 90 | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 纯水高纯水制备,味精,氨基酸,抗生素提炼等 |
001×8H | 43-55 | 1.24-1.30 | 0.77-0.88 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 硬水软化、纯水制备、湿法冶金、生化制药等。 |
001×8FC | 43-48 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 75 | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.45-1.25mm | 纯水高纯水制备,味精,氨基酸,抗生素提炼等 |
001×8MB | 43-48 | 1.24-1.28 | 0.77-0.87 | 90 | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 配双层床、味精行业 |
001×9 | 43-48 | 1.5-1.30 | 0.78-0.88 | - | 2.05 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 硬水软化、纯水制备、湿法冶金、生化制药等。 |
001×10 | 38-45 | 1.27-1.32 | 0.80-0.88 | - | 2.2 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水处理,生化物质的提取等 |
001×10H | 43-59 | 1.22-1.28 | 0.78-0.88 | - | 2.0 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 水处理,生化物质的提取等 |
001×12 | 35-42 | 1.27-1.32 | 0.80-0.88 | - | 2.3 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水处理,生化物质的提取等 |
001×14.5 | 30-40 | - | - | - | 2.35 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.63-1.25mm | 医药抗生素提取等。 |
001×16 | 28-38 | - | - | - | 2.4 | 0H60 C180 |
0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 抗生素的提取和甜菊糖脱盐等。 |
001×9SC | 43-48 | - | 0.78-0.88 | - | 2.05 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.63-1.25mm | 双层床专用树脂。 |
2、三元牌大孔强酸阳离子交换树脂
三元牌 | 水份% | 湿真密度 g/ml |
湿视密度 g/ml |
渗磨圆球率% | 体积交换容量 mmol/ml | 最高使用温度℃ | PH 使用范围 | 出厂型式 | 粒度 | 主要用途 |
D001 | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 工业废水处理、硬水软化和纯水制备、氨基酸回收等。 |
D001H | 48-58 | 1.16-1.24 | 0.74-0.80 | 90 | 1.7 | H100 Na120 |
0-14 | H | 0.315-1.25mm | 工业废水处理、硬水软化和纯水制备、氨基酸回收等。 |
D001FC | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 工业废水处理、硬水软化和纯水制备、氨基酸回收等。 |
D001MB | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.77-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.315-1.25mm | 电厂混合床系统专用树脂。 |
D001SC | 45-55 | 1.25-1.28 | 0.76-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.63-1.25mm | 双层床水处理,有机催化等 |
D001-TR | 45-50 | 1.25-1.28 | 0.76-0.85 | 90 | 1.8 | H100 Na120 |
0-14 | Na | 0.71-1.25mm | 三层床专用大孔阳树脂。 |
3、三元牌凝胶型和大孔型弱酸阳离子交换树脂
三元牌 | 水份% | 湿真密度 g/ml |
湿视密度 g/ml |
(磨后)渗磨圆球 率% |
质量交换容量 mmol/g | 最高使用温度℃ | PH 使用范围 | 出厂型式 | 粒度 | 主要用途 |
110 | 60-80 | 1.10-1.15 | 0.70-0.80 | 90 | 11.5 | 100 | 5-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水处理,电镀和镍废水处理,制药工业等。 |
JK110 | 70-80 | 1.10-1.15 | 0.75-0.85 | 90 | 12.5 | 100 | 5-14 | Na | 0.315-1.25mm | 水处理,电镀和镍废水处理,制药工业等。 |
DK110 | 52-65 | 1.10-1.20 | 0.68-0.83 | 90 | 8.0 | 100 | 5-14 | Na | 0.315-1.25mm | 吸附链霉素等水的脱碱软化,除盐。 |
D111 | 40-48 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | 90 | 9.5 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 水处理,废水处理,脱色等。 |
D111FC | 40-48 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | 90 | 9.5 | 100 | 5-14 | H | 0.45-1.25mm | 水处理,废水处理,脱色等。 |
D111SC | 40-48 | 1.12-1.22 | 0.72-0.82 | 90 | 9.5 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 水处理,废水处理,脱色等。 |
D112 | 40-50 | 1.16-1.22 | 0.75-0.85 | 90 | 8.8 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 用于硫酸粘菌素的提取分离。 |
D112SC | 40-50 | 1.15-1.22 | 0.75-0.85 | 90 | 9.0 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 用于硫酸粘菌素的提取分离。 |
D113 | 45-52 | 1.14-1.20 | 0.72-0.80 | 95 | 10.8 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 庆大霉素等多种生化药物的分离提纯。 |
D113FC | 45-52 | 1.14-1.20 | 0.72-0.80 | 95 | 10.8 | 100 | 5-14 | H | 0.45-1.25mm | 工业水处理(脱碱)废水处理,脱色。 |
D113SC | 45-52 | 1.14-1.20 | 0.72-0.80 | 95 | 10.8 | 100 | 5-14 | H | 0.315-0.63mm | 纯水制备。 |
D152 | 65-75 | 1.10-1.16 | 0.70-0.80 | 90 | 9.0 | 100 | 5-14 | H | 0.315-1.25mm | 水处理,制药,抗生素提取食品制糖工业脱色等。 |
4、三元牌凝胶型强碱阴离子交换树脂
三元牌 | 水份% | 湿真密度 g/ml |
湿视密度 g/ml |
磨后圆球 率% |
体积交换容 量 mmol/ml |
最高使用 温度℃ |
PH 使用 范围 |
出厂型式 | 粒度 | 主要用途 |
201×2 | 68-80 | 1.01-1.07 | 0.65-0.75 | 90 | 0.45 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 抗生素的提取和有机酸的吸附。 |
201×3 | 55-70 | 1.03-1.08 | 0.65-0.75 | 90 | 0.90 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 放射性元素提炼、糖液脱色、生化药物提纯等。 |
201×4 | 60-70 | 1.05-1.09 | 0.65-0.70 | 90 | 0.90 | 60 | 0-14 | OH- | 0.315-1.25mm | 放射性元素提炼、糖液脱色、生化药物提纯等。 |
201×4 | 50-60 | 1.06-1.10 | 0.66-0.71 | 90 | 1.20 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 纯水制备,放射性元素提炼、糖液脱色、生化药物提纯等。 |
201×5 | 45-60 | 1.06-1.10 | 0.66-0.71 | 90 | 1.30 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 脱盐水处理,纯水制备。 |
201×7 | 53-58 | 1.06-1.09 | 0.66-0.71 | 90 | 1.10 | 60 | 0-14 | OH- | 0.315-1.25mm | 脱盐水处理,纯水制备。 |
201×7 | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.35 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 电厂脱盐水处理,纯水制备。 |
201×7FC | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.35 | 80 | 0-14 | Cl | 0.45-1.25mm | 电厂浮动床脱盐水处理。 |
201×7MB | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.35 | 80 | 0-14 | Cl | 0.40-0.90mm | 电厂混合床脱盐水处理。 |
201×7SC | 42-48 | 1.06-1.11 | 0.66-0.73 | 90 | 1.30 | 80 | 0-14 | Cl | 0.63-1.25mm | 电厂双层床脱盐水处理。 |
201×8 | 40-46 | 1.07-1.20 | 0.67-0.75 | - | 1.40 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 脱盐水处理,纯水制备。 |
201×10 | 35-45 | - | - | - | - | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 脱盐水处理,纯水制备。 |
202 | 47-57 | 1.06-1.15 | 0.66-0.75 | 90 | 25 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 纯水制备,抗污染能力强。重金属回收等。 |
5、三元牌大孔强碱阴离子交换树脂
三元牌 | 水份% | 湿真密度 g/ml |
湿视密度 g/ml |
磨后圆球 率% |
体积交换容 量 mmol/ml |
最高使用 温度℃ |
PH 使用 范围 |
出厂型式 | 粒度 | 主要用途 |
D201 OH | 55-65 | 1.05-1.08 | 0.63-0.70 | 90 | 1.0 | 60 | 0-14 | OH | 0.315-1.25mm | 纯水,高纯水制备,用于脱盐处理,也可用于氰化矿浆中金的吸附。 |
D201SC | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.1 | 80 | 0-14 | Cl | 0.63-1.25mm | |
D201 | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | |
D201FC | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.45-1.25mm | |
D201MB | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.40-0.90mm | |
D201 TR | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.65-0.73 | 90 | 1.2 | 80 | 0-14 | Cl | 0.4-0.90mm | 三层混床系统中纯水,超纯水制备及凝结水精处理。 |
D202 OH | 50-60 | 1.06-1.11 | 0.67-0.72 | 90 | 1.0 | 60 | 0-14 | OH | 0.315-1.25mm | 工业水处理行业。 |
D202 | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | 90 | 1.2 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 工业水处理行业。 |
D202FC | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | 90 | 1.15 | 100 | 0-14 | Cl | 0.45-1.25mm | 工业水处理行业。 |
D202SC | 47-57 | 1.07-1.12 | 0.68-0.74 | 90 | 1.2 | 100 | 0-14 | Cl | 0.63-1.25mm | 工业水处理行业。 |
D203 | 48-58 | 1.06-1.10 | 0.66-0.72 | 90 | 0.9 | 100 | 0-14 | Cl | 0.315-1.25mm | 对水溶液中硝酸根及亚硝酸根有选择性去除能力,降低水溶液中总氯含量。 |
213 | 54-64 | 1.05-1.10 | 0.68-0.75 | 90 | 1.2 | - | - | Cl | 0.315-1.25mm | 纯水制备和各种液体的脱盐和脱色处理。 |
213FC | 54-64 | 1.05-1.10 | 0.68-0.75 | 90 | 1.2 | - | - | Cl | 0.45-1.25mm | 纯水制备和各种液体的脱盐和脱色处理。 |
D213 | 65-72 | 1.05-1.10 | 0.68-0.75 | 90 | 0.8 | - | - | Cl | 0.315-1.25mm | 纯水制备和各种液体的脱酸和脱色处理。 |
D213FC | 65-72 | 1.04-1.10 | 0.65-0.73 | 90 | 0.8 | - | - | Cl | 0.45-1.25mm | 纯水制备和各种液体的脱酸和脱色处理。 |
6、三元牌大孔弱碱阴离子交换树脂
三元牌 | 水份% | 湿 真 密 度 g/ml |
湿 视 密 度 g/ml |
磨 后 圆 球 率% |
体积交换容 量 mmol/ml |
最高使用温 度℃ |
PH 使用 范围 |
出厂型式 | 粒度 | 主要用途 |
D301 | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 纯水制备,糖业精制,脱色等。 |
D301FC | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.45-1.25mm | 纯水制备,浮动床,电镀含铬废水处理等。 |
D301SC | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-0.630mm | 纯水制备,双层床,电镀含铬废水处理等。 |
D301MB | 48-58 | 1.03-1.06 | 0.65-0.72 | 90 | 1.45 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.40-0.90mm | 纯水制备,双层床,电镀含铬废水处理等。 |
D301G | 48-55 | 1.03-1.06 | - | 90 | 1.35 | OH100 Cl 60 | 1-10 | Cl | 0.80-1.80mm | 从氰化电镀废水和氰化金矿浆中提取金银。 |
330(701) | 60-70 | 1.05-1.15 | 0.70-0.80 | - | 1.10 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 医药水处理,柠檬酸,氨基酸等精制除去无机酸和脱色等。 |
312 | 54-64 | 1.04-1.09 | 0.66-0.74 | 90 | 1.60 | OH100 Cl 60 | 1-10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 高有机物,高含盐量水源中纯水制备,生化制药等。 |
D311 | 52-73 | 1.04-1.15 | 0.65-0.75 | 90 | 1.30 | 碱 10 盐 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 药物提取,液糖除酸脱色,水处理,柠檬酸的提取等。 |
D311FC | 52-73 | 1.04-1.15 | 0.65-0.75 | 90 | 1.30 | 碱 10 盐 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.45-1.25mm | 药物提取,液糖除酸脱色,水处理,柠檬酸的提取等。 |
D314 | 60-65 | 1.06-1.10 | 0.65-0.75 | 90 | 1.50 | 碱 10 盐 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 糖液除盐脱色。 |
D318 | 60-70 | 1.06-1.10 | - | 90 | 2.00 | 碱 10 盐 40 | 1-9 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 钨钼分离,药物提取,脱色。 |
D396 | 60-70 | 1.05-1.10 | 0.70-0.80 | 90 | 1.20 | 碱 10 盐 40 | 1-9 | 碱型 | 0.315-1.25mm | 制药,抗菌素提炼脱色等 |
7、三元牌环氧系和酚醛系离子交换树脂
三元牌 | 水份% | 湿真密度 (20°) |
湿视密度 克/毫升 |
体积交换容量 mmol/ml |
出厂型式 | 粒度 | 主要用途 |
330 | 60-70 | 1.05-1.15 | 0.70-0.80 | 1.10 | 自由胺 | 0.315-1.25mm | 医药水处理,柠檬酸,氨基酸等精制除去无机酸和脱色等。 |
122 | 60-80 | 1.05-1.15 | 0.70-0.80 | 0.9 | H | 0.315-1.25mm | 对水溶液中硝酸根及亚硝酸根有选择性去除能力,降低水溶液中总氯含量。 |
8、三元牌凝结水精处理专用树脂和启动用专用树脂
本产品有凝胶型和大孔型两个品种。具有超均匀的粒径,较高的交换容量和物理稳定性,耐压、耐磨、耐渗透强度高和热力学特性,专用于高速混床系统凝结水精处理。